<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Private Krankenkasse Vergleich</title>
	<atom:link href="http://private-krankenkasse-vergleich.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://private-krankenkasse-vergleich.org</link>
	<description>Vergleich Private Krankenkasse - Krankenkassenvergleich Krankenkassenrechner privat</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Jan 2012 13:04:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Gesetzliche Krankenkassen genießen höhere Nachfrage</title>
		<link>http://private-krankenkasse-vergleich.org/gesetzliche-krankenkassen-geniessen-hoehere-nachfrage/</link>
		<comments>http://private-krankenkasse-vergleich.org/gesetzliche-krankenkassen-geniessen-hoehere-nachfrage/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 13:04:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://private-krankenkasse-vergleich.org/?p=130</guid>
		<description><![CDATA[Seit Jahresbeginn verbuchen die gesetzlichen Krankenkassen in Deutschland laut aktuellen Berichten eine verstärkte Nachfrage von Seiten der privat Versicherten. Viele PKV Mitglieder möchten in die gesetzliche Krankenkasse zurückkehren. Der Grund dafür sind die Beitragssteigerungen der privaten Krankenversicherungen. Wie aktuelle PKV Infos zeigen, haben viele Versicherer ihre Beiträge zum Jahresbeginn angepasst. Dabei fallen die Beitragssteigerungen bei [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://private-krankenkasse-vergleich.org/gesetzliche-krankenkassen-geniessen-hoehere-nachfrage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gesetzliche Krankenversicherung verweist auf stabile Beiträge</title>
		<link>http://private-krankenkasse-vergleich.org/gesetzliche-krankenversicherung-verweist-auf-stabile-beitraege/</link>
		<comments>http://private-krankenkasse-vergleich.org/gesetzliche-krankenversicherung-verweist-auf-stabile-beitraege/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 13:03:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://private-krankenkasse-vergleich.org/?p=129</guid>
		<description><![CDATA[Während in den PKV News die jüngsten Beitragssteigerungen zum Jahresbeginn die Meldungen dominieren, können die gesetzlichen Krankenkassen in Deutschland auch weiterhin auf eine stabile Beitragsentwicklung verweisen. Dies wurde zuletzt auch von Bundesgesundheitsminister Daniel Bahr betont. Auch in den nächsten Monaten sollen sich die Mitglieder der GKV auf stabile Beiträge verlassen können. Darüber hinaus setzen die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://private-krankenkasse-vergleich.org/gesetzliche-krankenversicherung-verweist-auf-stabile-beitraege/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Private Krankenversicherung setzt Beitragssteigerungen durch</title>
		<link>http://private-krankenkasse-vergleich.org/private-krankenversicherung-setzt-beitragssteigerungen-durch/</link>
		<comments>http://private-krankenkasse-vergleich.org/private-krankenversicherung-setzt-beitragssteigerungen-durch/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 13:02:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://private-krankenkasse-vergleich.org/?p=128</guid>
		<description><![CDATA[Zum 1. Januar 2012 haben viele private Krankenversicherungen in Deutschland erneut Beitragssteigerungen umgesetzt. Bereits im Vorjahr blieben die Mitglieder der Versicherungen laut aktuellen PKV Infos von Beitragsanpassungen nicht verschont. Nun mussten sich einzelne Betroffene nach Angaben von dem Bund der Versicherten mit Beitragssteigerungen von 40 Prozent oder mehr auseinandersetzen. Doch obwohl Beitragssteigerungen in der privaten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://private-krankenkasse-vergleich.org/private-krankenversicherung-setzt-beitragssteigerungen-durch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leistungen privater und gesetzlicher Kassen im Vergleich</title>
		<link>http://private-krankenkasse-vergleich.org/leistungen-privater-und-gesetzlicher-kassen-im-vergleich/</link>
		<comments>http://private-krankenkasse-vergleich.org/leistungen-privater-und-gesetzlicher-kassen-im-vergleich/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 12:07:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CH</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://private-krankenkasse-vergleich.org/?p=126</guid>
		<description><![CDATA[In Deutschland gibt es zwei unterschiedliche Krankenversicherungssysteme, die Gesetzlichen Krankenversicherungen (GKV) und die Privaten Krankenversicherungen (PKV). Die Leistungen der GKV orientieren sich an einem einheitlichen Leistungskatalog und sind im V. Sozialgesetzbuch festgelegt. Die Versorgungsleistungen der GKV müssen wirtschaftlich zweckmäßig sein und dürfen das Maß des Notwendigen nicht überschreiten. Das bedeutet, notwendige Grundleistung mit teilweisen Zuzahlungen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://private-krankenkasse-vergleich.org/leistungen-privater-und-gesetzlicher-kassen-im-vergleich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gesetzliche oder Private Krankenversicherung</title>
		<link>http://private-krankenkasse-vergleich.org/gesetzliche-oder-private-krankenversicherung/</link>
		<comments>http://private-krankenkasse-vergleich.org/gesetzliche-oder-private-krankenversicherung/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Oct 2011 12:30:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://private-krankenkasse-vergleich.org/?p=124</guid>
		<description><![CDATA[Viele Mitglieder der gesetzlichen Krankenversicherung sind mit ihrem Versicherungsschutz unzufrieden. Sinkende Leistungen, steigende Beiträge und Zusatzbeiträge, die von einigen Krankenkassen erhoben werden, haben dazu beigetragen, dass die Unzufriedenheit der GKV Mitglieder steigt. Viele Betroffene stellen sich die Frage, ob sie die Gesetzliche oder Private Krankenversicherung in Anspruch nehmen möchten. Der Wechsel in die PKV wurde [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://private-krankenkasse-vergleich.org/gesetzliche-oder-private-krankenversicherung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Krankenzusatzversicherung oder PKV?</title>
		<link>http://private-krankenkasse-vergleich.org/krankenzusatzversicherung-oder-pkv/</link>
		<comments>http://private-krankenkasse-vergleich.org/krankenzusatzversicherung-oder-pkv/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2011 09:38:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://private-krankenkasse-vergleich.org/?p=123</guid>
		<description><![CDATA[Prinzipiell kann man mit einer privaten Krankenversicherung Geld sparen, nur trifft diese Aussage nicht auf alle Fälle zu. Die Rechnung „weniger Beitrag für bessere Leistungen“ ist nicht prinzipiell falsch, sondern unzulässig verallgemeinert. Bei einem Selbstständigen Einkommen von 2000 Euro würde man in der gesetzlichen Krankenkasse rund 350 € Beitrag zahlen, in der privaten kann der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://private-krankenkasse-vergleich.org/krankenzusatzversicherung-oder-pkv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Krankenversicherungswechsel: Gründe</title>
		<link>http://private-krankenkasse-vergleich.org/krankenversicherungswechsel-gruende/</link>
		<comments>http://private-krankenkasse-vergleich.org/krankenversicherungswechsel-gruende/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jul 2011 07:56:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Private Krankenkasse Wechsel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://private-krankenkasse-vergleich.org/?p=122</guid>
		<description><![CDATA[Die Krankenversicherung wird in Deutschland aus den verschiedensten Gründen gewechselt. In der privaten Krankenversicherung liegt es meistens an den Versicherungsbeiträgen. Auch wenn Leistungen nicht übernommen werden, führt dies zum Wechsel in eine andere Krankenversicherung. Die private Krankenversicherung (PKV) bietet unterschiedliche Tarife an. Angefangen beim Basistarif leistet die PKV von der Grundleistung ähnlich wie die gesetzliche [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://private-krankenkasse-vergleich.org/krankenversicherungswechsel-gruende/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PKV Vergleich: Krankenkassenvergleich Online</title>
		<link>http://private-krankenkasse-vergleich.org/pkv-vergleich-krankenkassenvergleich-online/</link>
		<comments>http://private-krankenkasse-vergleich.org/pkv-vergleich-krankenkassenvergleich-online/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2009 07:27:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Private Krankenkasse Test]]></category>
		<category><![CDATA[pkv]]></category>
		<category><![CDATA[Private Krankenkasse]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>
		<category><![CDATA[Vergleich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://private-krankenkasse-vergleich.org/?p=85</guid>
		<description><![CDATA[Vergleich der Privaten Krankenversicherung Tarife Ein direkter Vergleich der PKV ist aus diversen Gründen nicht möglich. Zum einen Gibt es tausende Tarife mit verschiedenen Leistungskatalogen und zum anderen ist die Beitragsentwicklung aller angebotenen Tarife beziehungsweise der Gesellschaften unterschiedlich. So können sich mit der Zeit höhere Beiträge ergeben, die einen negativen Einfluss auf das Preis- Leistungsverhältnis [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://private-krankenkasse-vergleich.org/pkv-vergleich-krankenkassenvergleich-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Private Krankenkasse Rechner</title>
		<link>http://private-krankenkasse-vergleich.org/private-krankenkasse-rechner/</link>
		<comments>http://private-krankenkasse-vergleich.org/private-krankenkasse-rechner/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 May 2009 10:07:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Private Krankenkasse Rechner]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherungsvergleich]]></category>
		<category><![CDATA[krankenkassenrechner]]></category>
		<category><![CDATA[krankenversicherungsrechner]]></category>
		<category><![CDATA[pkv]]></category>
		<category><![CDATA[pkv rechner]]></category>
		<category><![CDATA[privat]]></category>
		<category><![CDATA[private krankenversicherung rechner]]></category>
		<category><![CDATA[private krankenversicherungprivate krankenkasse]]></category>
		<category><![CDATA[testsieger]]></category>
		<category><![CDATA[testsieger private krankenkasse]]></category>
		<category><![CDATA[testsieger private krankenversicherung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://private-krankenkasse-vergleich.org/?p=72</guid>
		<description><![CDATA[Dieser TÜV geprüfte und unabhängige Private Krankenkasse Rechner ermöglicht die Berechnung der Tarife Privater Krankenversicherungen als Grundlage für einen PKV Vergleich. Denn eine Basis ist für einen objektiven vergleich unerlässlich, da die PKV Tarife jeweils unterschiedliche Leistungen umfassen. zum Vergleich werden einige tausend Tarife verschiedener Anbieter herangezogen, darunter auch die Testsieger Private Krankenversicherung mit den [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://private-krankenkasse-vergleich.org/private-krankenkasse-rechner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Testsieger Private Krankenversicherung</title>
		<link>http://private-krankenkasse-vergleich.org/testsieger-private-krankenversicherung/</link>
		<comments>http://private-krankenkasse-vergleich.org/testsieger-private-krankenversicherung/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2009 21:17:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Private Krankenkasse Test]]></category>
		<category><![CDATA[pkv rechner]]></category>
		<category><![CDATA[private krankenkasse testsieger]]></category>
		<category><![CDATA[private krankenversicherung test]]></category>
		<category><![CDATA[test private krankenkasse]]></category>
		<category><![CDATA[testsieger pkv]]></category>
		<category><![CDATA[testsieger pkv vergleich]]></category>
		<category><![CDATA[testsieger private krankenversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[vergleich private krankenversicherung testsieger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://private-krankenkasse-vergleich.org/?p=68</guid>
		<description><![CDATA[Die von unabhängigen Versicherungsfachleuten getesteten Tarifangebote der zahlreichen Gesellschaften erhlaten einige wenige den Testurteil "GUT" oder "SEHR GUT", also die Private Krankenversicherung Testsieger der PKV. Doch Vorsicht, nicht für jedes Versichertenprofil eignen sich diese Testsieger Tarife. So müssen insbesondere Frauen und ältere Männer mit übermäßig hohen Beiträgen rechnen. Mit einem einfachen Vergleich der Privaten Krankenkasse [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://private-krankenkasse-vergleich.org/testsieger-private-krankenversicherung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

