<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Private Krankenkasse Vergleich &#187; pkv rechner</title>
	<atom:link href="http://private-krankenkasse-vergleich.org/tag/pkv-rechner/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://private-krankenkasse-vergleich.org</link>
	<description>Vergleich Private Krankenkasse - Krankenkassenvergleich Krankenkassenrechner privat</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Jan 2012 13:04:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Private Krankenkasse Rechner</title>
		<link>http://private-krankenkasse-vergleich.org/private-krankenkasse-rechner/</link>
		<comments>http://private-krankenkasse-vergleich.org/private-krankenkasse-rechner/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 May 2009 10:07:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Private Krankenkasse Rechner]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherungsvergleich]]></category>
		<category><![CDATA[krankenkassenrechner]]></category>
		<category><![CDATA[krankenversicherungsrechner]]></category>
		<category><![CDATA[pkv]]></category>
		<category><![CDATA[pkv rechner]]></category>
		<category><![CDATA[privat]]></category>
		<category><![CDATA[private krankenversicherung rechner]]></category>
		<category><![CDATA[private krankenversicherungprivate krankenkasse]]></category>
		<category><![CDATA[testsieger]]></category>
		<category><![CDATA[testsieger private krankenkasse]]></category>
		<category><![CDATA[testsieger private krankenversicherung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://private-krankenkasse-vergleich.org/?p=72</guid>
		<description><![CDATA[Dieser TÜV geprüfte und unabhängige Private Krankenkasse Rechner ermöglicht die Berechnung der Tarife Privater Krankenversicherungen als Grundlage für einen PKV Vergleich. Denn eine Basis ist für einen objektiven vergleich unerlässlich, da die PKV Tarife jeweils unterschiedliche Leistungen umfassen. zum Vergleich werden einige tausend Tarife verschiedener Anbieter herangezogen, darunter auch die Testsieger Private Krankenversicherung mit den [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://private-krankenkasse-vergleich.org/private-krankenkasse-rechner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Testsieger Private Krankenversicherung</title>
		<link>http://private-krankenkasse-vergleich.org/testsieger-private-krankenversicherung/</link>
		<comments>http://private-krankenkasse-vergleich.org/testsieger-private-krankenversicherung/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2009 21:17:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Private Krankenkasse Test]]></category>
		<category><![CDATA[pkv rechner]]></category>
		<category><![CDATA[private krankenkasse testsieger]]></category>
		<category><![CDATA[private krankenversicherung test]]></category>
		<category><![CDATA[test private krankenkasse]]></category>
		<category><![CDATA[testsieger pkv]]></category>
		<category><![CDATA[testsieger pkv vergleich]]></category>
		<category><![CDATA[testsieger private krankenversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[vergleich private krankenversicherung testsieger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://private-krankenkasse-vergleich.org/?p=68</guid>
		<description><![CDATA[Die von unabhängigen Versicherungsfachleuten getesteten Tarifangebote der zahlreichen Gesellschaften erhlaten einige wenige den Testurteil "GUT" oder "SEHR GUT", also die Private Krankenversicherung Testsieger der PKV. Doch Vorsicht, nicht für jedes Versichertenprofil eignen sich diese Testsieger Tarife. So müssen insbesondere Frauen und ältere Männer mit übermäßig hohen Beiträgen rechnen. Mit einem einfachen Vergleich der Privaten Krankenkasse [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://private-krankenkasse-vergleich.org/testsieger-private-krankenversicherung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

